河南省工业学校2020年度公开招聘工作人员总成绩 | |||||||||
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 109153 | 法律 | 路通 | 83.08 | 41.54 | 72 | 36 | 77.54 | 1 |
2 | 108828 | 法律 | 王雨蒙 | 78.67 | 39.33 | 70 | 35 | 74.33 | 2 |
3 | 108477 | 法律 | 李晓晖 | 0(缺考) | 0 | 69 | 34.5 | 34.5 | 3 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 108530 | 视觉传达 | 周思聪 | 83.17 | 41.58 | 76 | 38 | 79.58 | 1 |
3 | 108453 | 视觉传达 | 李宁 | 80.33 | 40.17 | 77 | 38.5 | 78.67 | 2 |
2 | 109196 | 视觉传达 | 卢紫薇 | 80.50 | 40.25 | 76 | 38 | 78.25 | 3 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
2 | 108642 | 广告学 | 代子英 | 81.50 | 40.75 | 74 | 37 | 77.75 | 1 |
3 | 109524 | 广告学 | 刘冰冰 | 78.17 | 39.08 | 72 | 36 | 75.08 | 2 |
1 | 108416 | 广告学 | 段亚茹 | 77.67 | 38.83 | 70 | 35 | 73.83 | 3 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
2 | 108495 | 金融学 | 肖彤 | 81.83 | 40.92 | 79 | 39.5 | 80.42 | 1 |
1 | 108440 | 金融学 | 韩晓婷 | 79.33 | 39.67 | 78 | 39 | 78.67 | 2 |
3 | 108435 | 金融学 | 张靖晗 | 79.17 | 39.58 | 77 | 38.5 | 78.08 | 3 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 108910 | 机械电子工程 | 薛文凯 | 82.33 | 41.17 | 80 | 40 | 81.17 | 1 |
3 | 109280 | 机械电子工程 | 杨亚 | 78.00 | 39 | 81 | 40.5 | 79.5 | 2 |
2 | 108990 | 机械电子工程 | 王文博 | 79.67 | 39.83 | 71 | 35.5 | 75.33 | 3 |
5 | 108587 | 机械电子工程 | 马兵 | 79.58 | 39.79 | 66 | 33 | 72.79 | 4 |
4 | 108594 | 机械电子工程 | 费卫征 | 77.50 | 38.75 | 60 | 30 | 68.75 | 5 |
6 | 108448 | 机械电子工程 | 李昊 | 0(缺考) | 0 | 69 | 34.5 | 34.5 | 6 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 108385 | 管理学 | 王艳文 | 83.67 | 41.83 | 74 | 37 | 78.83 | 1 |
2 | 108985 | 管理学 | 左晶晶 | 80.50 | 40.25 | 76 | 38 | 78.25 | 2 |
3 | 108724 | 管理学 | 胡航 | 0(缺考) | 0 | 70.5 | 35.25 | 35.25 | 3 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
3 | 108540 | 会计 | 郭宇 | 82.42 | 41.21 | 72 | 36 | 77.21 | 1 |
1 | 109204 | 会计 | 党旗 | 78.83 | 39.42 | 70.5 | 35.25 | 74.67 | 2 |
2 | 109301 | 会计 | 祁东丽 | 79.67 | 39.83 | 68 | 34 | 73.83 | 3 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 108674 | 体育教育 | 张若男 | 82.67 | 41.33 | 81 | 40.5 | 81.83 | 1 |
3 | 109557 | 体育教育 | 李静玉 | 80.17 | 40.08 | 79 | 39.5 | 79.58 | 2 |
2 | 108486 | 体育教育 | 张李依 | 79.17 | 39.58 | 76 | 38 | 77.58 | 3 |
Made by ThinkCMF
Code licensed under the
Apache License v2.0.
Based on
Bootstrap.
Icons from
Font Awesome
豫ICP备10201850号-1
请在后台设置"网站信息"设置"公网安备"